- 有限会社ヤマト不動産
- > 賃貸詳細
住宅用売買詳細
用途:戸建用地
土地

所在地 | 東京都江東区東陽5丁目 |
交通 | 東西線「東陽町駅」徒歩5分 |
販売価格 | 1億7,000万円 |
建物延床面積 | 400.95㎡ |
土地面積 | 122.94㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 300% |
接道状況 | 接道二方向 西8m 南10m |
総戸数 | 13戸 |
構造 | 鉄骨造5階建 |
築年数 | 1972年11月 |
土地権利 | 所有権 |
用途 | オーナーチェンジ |
用途地域 | 第二種特別工業地区/第三種高度地区/準防火地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
管理形態 | 自主管理 |
年間想定収入 | 13,656,000円 |
表面利回り | 8.6% |
現状 | 満室 |
引き渡し | 相談 |
設備 | 公共水道、公共下水、都市ガス |
その他条件 | 日陰規制5~3時間以上、4m |
その他 |
建物現状容積率オーバー |
土地

土地権利 | 所有権 |
地積 |
公簿86.14㎡(26.05坪) 実測86.18㎡(26.06坪) |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化地域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 400% |
その他法令上の制限 | 防火指定 防火地域 |
その他法令上の制限 | 28m高度地区 |
その他法令上の制限 | 第3種中高層住居専用地区 |
現状 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道 | 南側公道に約7.22m接道 |
価格 | 9,900万円 |